DH-Tải trọng điện tử 801 DC
Các sản phẩm
Tin tức mớinhất
Mô tả video
Để chuẩn bị, xin mời các bạn theo dõi.
Aứng dụng:
— Lĩnh vực thửnghiệm cung cấp điện, lĩnh vực lão hóa.
— Xả pin.
— DIY và các lĩnh vực gỡ lỗi khác.
Thông số sản phẩm:
Bảng thông số kỹ thuật
| tham số | DH-801 (120W, 150V 20A) | DH-802 (120W, 500V 5A) | DH-803 (400W, 150V 30A) | DH-804 (400W, 500V 10A) |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi định mức (0–40°C) | ||||
| Điện áp đầu vào | 0–150V | 0–500V | 0–150V | 0–500V |
| đầu vào hiện tại | 0–20A | 0–5A | 0–30A | 0–10A |
| Nguồn đầu vào | 120W | 120W | 400W | 400W |
| Tải chính xác | ||||
| Dòng điện không đổi (CC) Phạm vi cài đặt | 0–20A | |||
| Độ chính xác | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Độ phân giải | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
| Điện áp không đổi (CV) Phạm vi cài đặt | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
| Độ chính xác | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Độ phân giải | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
| Kháng cự không đổi (CR) Phạm vi cài đặt chế độ | 0,1–999,9Ω | |||
| Độ chính xác | Vin/Đặt lại*0,2% + 0,2%FS | |||
| Độ phân giải | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Công suất không đổi (CP) Phạm vi cài đặt | 0–120W | 0–400W | ||
| Độ chính xác | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | |
| Độ phân giải | 100mW | 100mW | 100mW | 100mW |
| Đo lường | ||||
| Đo điện áp | 0–20A | 0–30A | 0–10A | |
| Độ chính xác | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Độ phân giải | 1mA (≤3,5A) / 10mA (> 3,5A) | 1mA (≤3,5A) / 10mA (> 3,5A) | 1mA (≤3,5A) / 10mA (> 3,5A) | 1mA (≤3,5A) / 10mA (> 3,5A) |
| Phạm vi đo điện áp | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
| Độ chính xác | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Độ phân giải | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) |
| Phạm vi đo công suất | 0–120W | 0–400W | ||
| Độ chính xác | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | |
| Độ phân giải | 100mW | 100mW | 100mW | 100mW |
| Phạm vi thời gian | 1S–99H59M | 1S–99H59M | 1S–99H59M | 1S–99H59M |
| Điện áp đầu vào tối đa | 155V | 305V | 155V | 305V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 20,2A | 5,2A | 30,2A | 10,2A |
| Kích thước & cânnặng | 190*55*130mm, 950g | 190*55*130mm, 950g | 245*80*130mm, 1750g | 245*80*130mm, 1750g |
| Nguồn điện hệ thống | AC90–264V 50/60Hz | AC90–264V 50/60Hz | AC90–264V 50/60Hz | AC90–264V 50/60Hz |
1. Đã sửa lỗi cho điện áp hiện tại và đầu ra tắt:
1. Kiểm tra cẩn thận xem điện áp đầu vào AC có phù hợp với điện áp đầu vào của sản phẩm hay không và đảm bảo rằng kếtnối chính xác.
2. Đặt tải điện tử ở trạng thái đóng và kếtnốinguồn đo (lưu ý cực dương và cực âm).
3. Mở công tắc bảng phía sau, sau đó màn hình LCD bật và màn hình LCD hiển thị giao diện sau (nhấn MODE để chuyển đổi):

4.Chọn chế độ cần thiết vànhấn bộ mã hóa, lúcnày điện áp / hiện tại / sức đề kháng / giá trị công suất của lầnnhấpnháy cuối cùng, xoay bộ mã hóa có thể thay đổi,nhấn bộ mã hóa để thay đổi giá trị mang, không cần thực hiện 5S để lưu vào giá trị yêu cầu hiện tại,nhấp vào LOAD có thể trực tiếp kéo tải. Như minh họa trong hình sau:


5.Trường hợp kéo tải thì chọn bộ mã hóa để chuyển sang hiển thị W / WH / MỘT / S,nhấnnút tích hợp TÍCH HỢP để bắt đầu tính thời gian và tính WH / AH / S vànhấn lạinút tích hợp TÍCH HỢP để dừng và xoay bộ mã hóa để xem WH hiện tại / AH / S và các thông số khác.
6.Nhấnnútngắn mạch SHORT, có thể trực tiếp kéonguồn đo được về dòng cực đại hoặc dòng cực đại của tải, trong trường hợp tải SHORT là mức ưu tiên.

2. Giới thiệu tốc độ quạt
DH-801 có chứcnăng kiểm soát tốc độ quạt và bảo vệ quánhiệt. Khi đầu ra được khởi động, quạt sẽ khởi động và thể tích không khí sẽ tự động thay đổi theo sự thay đổinguồn điện hoặc dòng điện.
Trước: Không cònnữa