Dh-801 DC elektronische belasting
Producten
Laatstenieuws
Videobeschrijving
Ter voorbereiding, blijf op de hoogte.
EENtoepassing:
— Testveld voor voeding, verouderingsveld.
— Ontlading van de batterij.
— DIY en andere foutopsporingsvelden.
Productparameters:
Specificaties Tabel
| Parameter | DH-801 (120W, 150V 20A) | DH-802 (120W, 500V 5A) | DH-803 (400W, 150V 30A) | DH-804 (400W, 500V 10A) |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal bereik (0–40°C) | ||||
| Ingangsspanning | 0–150V | 0–500V | 0–150V | 0–500V |
| Ingangsstroom | 0–20A | 0–5A | 0–30A | 0–10A |
| Ingangsvermogen | 120W | 120W | 400W | 400W |
| Nauwkeurigheid laden | ||||
| Constante stroom (CC) Bereik instellen | 0–20A | |||
| Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Resolutie | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
| Constante spanning (CV) Bereik instellen | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
| Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Resolutie | 100mV | 100mV | 100mV | 100mV |
| Constante weerstand (CR) Modus Instelbereik | 0,1–999,9Ω | |||
| Nauwkeurigheid | Vin/Opnieuw instellen*0,2% + 0,2%FS | |||
| Resolutie | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Constante kracht (CP) Bereik instellen | 0–120W | 0–400W | ||
| Nauwkeurigheid | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | |
| Resolutie | 100mW | 100mW | 100mW | 100mW |
| Meting | ||||
| Spanningsmeting | 0–20A | 0–30A | 0–10A | |
| Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Resolutie | 1mA (≤3,5A) / 10mA (>3,5A) | 1mA (≤3,5A) / 10mA (>3,5A) | 1mA (≤3,5A) / 10mA (>3,5A) | 1mA (≤3,5A) / 10mA (>3,5A) |
| Meetbereik spanning | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
| Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
| Resolutie | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) | 10mV (≤35V) / 100mV (>35V) |
| Bereik vermogensmeting | 0–120W | 0–400W | ||
| Nauwkeurigheid | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | |
| Resolutie | 100mW | 100mW | 100mW | 100mW |
| Tijdbereik | 1S–99H59M | 1S–99H59M | 1S–99H59M | 1S–99H59M |
| Maximale ingangsspanning | 155V | 305V | 155V | 305V |
| Maximale ingangsstroom | 20,2A | 5,2A | 30,2A | 10,2A |
| Afmetingen & Gewicht | 190*55*130 mm, 950 g | 190*55*130 mm, 950 g | 245*80*130 mm, 1750 g | 245*80*130 mm, 1750 g |
| Systeemvoeding | AC90–264V 50/60 Hz | AC90–264V 50/60 Hz | AC90–264V 50/60 Hz | AC90–264V 50/60 Hz |
1. Vast voor huidige spanning en uit-uitgang:
1. Controleer zorgvuldig of de AC-ingangsspanning consistent is met de ingangsspanning van het product en zorg ervoor dat de aansluiting correct is.
2. Plaats de elektronische belasting in gesloten toestand en sluit de gemeten bron aan (let op de positieve ennegatieve polariteit).
3. Open de schakelaar op het achterpaneel. Het LCD-scherm is ingeschakeld en het LCD-scherm geeft de volgende interface weer (druk op MODE om te schakelen):

4.Selecteer de gewenste modus en druk op de encoder, op dit moment de spanning / actueel / weerstand / vermogenswaarde van de laatste flikkering, draai aan de encoder kan veranderen, druk op de encoder om de carry te veranderen, geen actie 5S om op te slaannaar de huidige vereiste waarde, klik op LOAD kan de belasting direct trekken. zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding:


5.In het geval van lasten selecteert u de encoder om over te schakelennaar weergave W / WH / EEN / S, druk op de INTEGRATOR-integraalknop om de timing te starten en WH te berekenen / AH / S, en druknogmaals op de INTEGRATOR-integratieknop om te stoppen en draai aan de encoder om de huidige WH te bekijken / AH / S en andere parameters.
6.Druk op de KORTE kortsluitknop, u kunt de gemeten bron directnaar de maximale stroom of de maximale stroom van de belasting trekken, in het belastingsgeval heeft KORT de prioriteit.

2. Introductie van ventilatorsnelheid
DH-801 heeft de functie voor het regelen van de ventilatorsnelheid en bescherming tegen oververhitting. Wanneer de uitgang wordt gestart, start de ventilator en verandert het luchtvolume automatisch met de stroom- of stroomveranderingen.
Vorig: Niet meer
Volgende: Dh-8300 -serie programmeerbare DC elektronische belasting